品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山友發 | 4580 | ||
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山友發 | 4500 | ||
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山友發 | 4450 | ||
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山友發 | 4450 | ||
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山友發 | 4390 | ||
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山友發 | 4290 | ||
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山友發 | 4320 | ||
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山友發 | 4320 | ||
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山友發 | 4250 | ||
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山友發 | 4370 | ||
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山友發 | 4400 | ||
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山友發 | 4430 | ||
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4500 | ||
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4450 | ||
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4390 | ||
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4400 | ||
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4340 | ||
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4250 | ||
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4280 | ||
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4280 | ||
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4230 | ||
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4350 | ||
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4380 | ||
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4430 |
點擊:172 回復:0
點擊:151 回復:0
點擊:161 回復:0
點擊:155 回復:0
點擊:147 回復:0
點擊:162 回復:0
點擊:158 回復:0
點擊:145 回復:0
點擊:82 回復:0
點擊:91 回復:0